Die günstigsten Flüge ab Frankfurt:
Cheap Flights from Frankfurt am Main
| Ziel | Abflug am | Rückflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
| Mailand | 13 Dez 2025 | 15 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 41 |
| Vilnius | 25 Jan 2026 | 22 Feb 2026 | Direktflüge | RT from 49 |
| Palma de Mallorca | 14 Dez 2025 | 30 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 53 |
| Bucharest | 15 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | Direktflüge | RT from 58 |
| Barcelona | 18 Feb 2026 | 1 Mär 2026 | Direktflüge | RT from 58 |
| Teneriffa | 14 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Direktflüge | RT from 59 |
| Chișinău | 16 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Direktflüge | RT from 59 |
| Porto | 27 Feb 2026 | 2 Mär 2026 | Direktflüge | RT from 65 |
| Rom | 19 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | Direktflüge | RT from 66 |
| 16 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | Direktflüge | RT from 69 | |
| Dublin | 15 Dez 2025 | 31 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 77 |
| Sofia | 15 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 102 |
| Istanbul | 19 Feb 2026 | 21 Mär 2026 | Direktflüge | RT from 103 |
| Alicante | 12 Dez 2025 | 14 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 105 |
| Athen | 16 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 109 |
| Thessaloniki | 16 Jan 2026 | 25 Jan 2026 | Direktflüge | RT from 110 |
| Paris | 6 Dez 2025 | 7 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 112 |
| Zürich | 26 Dez 2025 | 29 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 116 |
| Málaga | 19 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 122 |
| Berlin | 6 Dez 2025 | 7 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 124 |
| Venedig | 8 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Direktflüge | RT from 125 |
| Wien | 8 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | Direktflüge | RT from 126 |
| Prag | 10 Dez 2025 | 13 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 128 |
| Warschau | 11 Dez 2025 | 14 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 129 |
| Catania | 6 Dez 2025 | 15 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 135 |
| Valencia | 9 Dez 2025 | 12 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 136 |
| Faro | 1 Jan 2026 | 8 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 141 |
| Amsterdam | 21 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 144 |
| Belgrad | 9 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 144 |
| Antalya | 11 Dez 2025 | 14 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 145 |
| Lissabon | 8 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 146 |
| Danzig | 15 Jan 2026 | 25 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 146 |
| London | 10 Dez 2025 | 12 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 148 |
| Budapest | 1 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 150 |
| Palermo | 23 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 153 |
| München | 12 Dez 2025 | 20 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 153 |
| Riga | 26 Jan 2026 | 1 Feb 2026 | Direktflüge | RT from 160 |
| Stuttgart | 1 Feb 2026 | 8 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 163 |
| Sarajevo | 11 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 167 |
| Podgorica | 15 Mai 2026 | 22 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 170 |
| Düsseldorf | 26 Jul 2026 | 3 Aug 2026 | Direktflüge | RT from 174 |
| Pula | 20 Mai 2026 | 31 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 179 |
| Ercan | 14 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | 1 Haltestelle | RT from 184 |
| Warna | 25 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 185 |
| Tallinn | 4 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 185 |
| Scharm El-Scheich | 16 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 189 |
| Madrid | 11 Feb 2026 | 15 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 192 |
| Tampere | 30 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 193 |
| Hurghada | 10 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 198 |
| Dalaman | 1 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | 1 Haltestelle | RT from 199 |
| Tiflis | 24 Feb 2026 | 2 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 200 |
| Oslo | 1 Apr 2026 | 7 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 204 |
| Madeira | 6 Dez 2025 | 11 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 204 |
| Stockholm | 15 Apr 2026 | 19 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 210 |
| Palmas de Gran Canaria | 31 Mär 2026 | 7 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 212 |
| Köln | 30 Jan 2026 | 1 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 217 |
| Casablanca | 26 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 220 |
| Larnaka | 12 Dez 2025 | 19 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 226 |
| Helsinki | 13 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 229 |
| Batumi | 23 Jan 2026 | 25 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 230 |
| Gazipa¿a | 8 Dez 2025 | 12 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 234 |
| Neapel | 25 Dez 2025 | 30 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 235 |
| Kastrup | 14 Dez 2025 | 30 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 236 |
| Seville | 19 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | Direktflüge | RT from 237 |
| Luxemburg | 12 Dez 2025 | 17 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 243 |
| Breslau | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 245 |
| Krasnodar | 22 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 250 |
| Ljubljana | 14 Dez 2025 | 31 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 251 |
| Moskau | 19 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 252 |
| Malta | 5 Apr 2026 | 12 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 255 |
| Florenz | 11 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 257 |
| Kairo | 28 Jan 2026 | 5 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 258 |
| Baku | 13 Dez 2025 | 16 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 262 |
| Dresden | 31 Dez 2025 | 2 Jan 2026 | Direktflüge | RT from 262 |
| Adler | 16 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 267 |
| Tivat | 16 Dez 2025 | 17 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 276 |
| Bischkek | 6 Dez 2025 | 14 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 278 |
| Doha | 15 Mär 2026 | 22 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 283 |
| Zakinthos | 6 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 288 |
| Goeteborg | 30 Dez 2025 | 2 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 290 |
| Split | 12 Dez 2025 | 14 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 303 |
| Almaty | 23 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 309 |
| Azores | 8 Feb 2026 | 15 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 320 |
| Edinburgh | 22 Dez 2025 | 27 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 320 |
| Sankt Petersburg | 6 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 322 |
| Riad | 11 Dez 2025 | 16 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 325 |
| 10 Dez 2025 | 20 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 329 | |
| Genf | 19 Dez 2025 | 23 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 333 |
| Astana | 18 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 334 |
| Dubai | 14 Mär 2026 | 26 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 336 |
| Bern | 20 Mär 2026 | 24 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 337 |
| Nizza | 21 Dez 2025 | 24 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 339 |
| Toulouse | 21 Dez 2025 | 24 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 341 |
| Tirana | 25 Dez 2025 | 2 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 348 |
| Agadir | 2 Jan 2026 | 11 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 350 |
| Ia¿i | 24 Dez 2025 | 10 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 354 |
| Groznyj | 8 Dez 2025 | 15 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 357 |
| New York | 4 Feb 2026 | 8 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 372 |
| Asturias | 22 Dez 2025 | 26 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 409 |
| Bangkok | 26 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 429 |
| Washington | 23 Mär 2026 | 3 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 461 |
| Tunis | 26 Dez 2025 | 6 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 471 |
| Bari | 20 Dez 2025 | 30 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 473 |
| Samarkand | 11 Dez 2025 | 19 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 474 |
| Chicago | 7 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 475 |
| Toronto | 30 Apr 2026 | 30 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 478 |
| Seoul | 21 Mai 2026 | 28 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 478 |
| Philadelphia | 13 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 513 |
| 23 Mär 2026 | 3 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 521 | |
| Atlanta | 12 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 525 |
| Seattle | 11 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 1 Haltestelle | RT from 525 |
| Dallas | 12 Mär 2026 | 26 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 527 |
| Miami | 20 Mär 2026 | 27 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 541 |
| Los Angeles | 30 Mär 2026 | 14 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 550 |
| Alta | 21 Dez 2025 | 28 Dez 2025 | Direktflüge | RT from 551 |
| Hanoi | 13 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 557 |
| Beijing | 9 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 561 |
| San José del Cabo | 2 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | Direktflüge | RT from 564 |
| Malé | 3 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 567 |
| Johannesburg | 7 Mär 2026 | 16 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 569 |
| San Francisco | 31 Jan 2026 | 21 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 576 |
| Tokio | 14 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 580 |
| San José | 17 Mär 2026 | 26 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 585 |
| Kapstadt | 30 Apr 2026 | 11 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 597 |
| Singapur | 23 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 597 |
| São Paulo | 3 Mär 2026 | 17 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 600 |
| Fukuoka | 24 Feb 2026 | 3 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 605 |
| Vancouver | 1 Mai 2026 | 10 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 610 |
| Boston | 24 Dez 2025 | 7 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 630 |
| Montego Bay | 12 Mai 2026 | 21 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 634 |
| Kuala Lumpur | 7 Dez 2025 | 15 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 641 |
| Fort Lauderdale | 20 Mär 2026 | 27 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 643 |
| Mahe Insel | 10 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 674 |
| Maskat | 29 Dez 2025 | 9 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 680 |
| Shenzhen | 6 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 682 |
| Santo Domingo | 3 Feb 2026 | 8 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 695 |
| Denpasar Bali | 12 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 696 |
| Rio de Janeiro | 11 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | 1 Haltestelle | RT from 701 |
| A¿gabat | 17 Dez 2025 | 7 Jan 2026 | Direktflüge | RT from 714 |
| Bogotá | 15 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 737 |
| Djerba | 22 Dez 2025 | 1 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 743 |
| Sanya | 14 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 745 |
| Kittilä | 26 Dez 2025 | 3 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 748 |
| Louisville | 4 Mai 2026 | 15 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 755 |
| Windhuk | 3 Mär 2026 | 9 Mär 2026 | Direktflüge | RT from 759 |
| Bozen | 26 Dez 2025 | 30 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 765 |
| Taipeh | 3 Okt 2026 | 8 Okt 2026 | 1 Haltestelle | RT from 771 |
| Bridgetown | 11 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 787 |
| Sapporo | 17 Apr 2026 | 1 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 794 |
| Havanna | 15 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 798 |
| San Pedro Sula | 6 Dez 2025 | 10 Dez 2025 | 1 Haltestelle | RT from 832 |
| Chengdu | 21 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 855 |
| Varadero | 22 Jan 2026 | 7 Feb 2026 | 1 Haltestelle | RT from 856 |
| Houston | 25 Dez 2025 | 3 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 860 |
| Honolulu Hawaii | 5 Okt 2026 | 24 Okt 2026 | 1 Haltestelle | RT from 927 |
| Montevideo | 4 Mär 2026 | 18 Mär 2026 | 1 Haltestelle | RT from 928 |
| Lhasa | 2 Okt 2026 | 9 Okt 2026 | 1 Haltestelle | RT from 966 |
| Oakland | 30 Dez 2025 | 10 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 1 017 |
| Kilimanjaro | 24 Dez 2025 | 4 Jan 2026 | 1 Haltestelle | RT from 1 625 |
