Die günstigsten Flüge ab Frankfurt:
Cheap Flights from Frankfurt am Main
| Ziel | Abflug am | Rückflug am | Stopps | Tickets finden |
|---|---|---|---|---|
| London | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Direktflüge | RT from 34 |
| Vilnius | 4 Mai 2026 | 6 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 37 |
| Bari | 18 Mai 2026 | 20 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 45 |
| Gerona | 26 Apr 2026 | 11 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 46 |
| Barcelona | 23 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | Direktflüge | RT from 47 |
| Cagliari | 5 Mai 2026 | 9 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 49 |
| Zadar | 15 Mai 2026 | 18 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 50 |
| Pescara | 2 Mai 2026 | 9 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 51 |
| Palma de Mallorca | 8 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Direktflüge | RT from 52 |
| Mailand | 29 Jun 2026 | 18 Jul 2026 | Direktflüge | RT from 55 |
| Bucharest | 2 Mai 2026 | 9 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 56 |
| Thessaloniki | 16 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | Direktflüge | RT from 60 |
| Tirana | 5 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | Direktflüge | RT from 60 |
| Rom | 24 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | Direktflüge | RT from 61 |
| Ibiza | 16 Mai 2026 | 23 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 69 |
| Alicante | 17 Mai 2026 | 24 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 70 |
| Palermo | 9 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | Direktflüge | RT from 70 |
| Rijeka | 6 Jul 2026 | 13 Jul 2026 | Direktflüge | RT from 74 |
| Alghero | 15 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | Direktflüge | RT from 75 |
| Tallinn | 4 Mai 2026 | 10 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 78 |
| Malta | 6 Mai 2026 | 11 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 80 |
| Catania | 19 Mai 2026 | 22 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 82 |
| Venedig | 5 Mai 2026 | 7 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 85 |
| Kastrup | 16 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 88 |
| Verona | 17 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 90 |
| Marseille | 9 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 91 |
| Seville | 8 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 92 |
| Oslo | 11 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 94 |
| Madrid | 20 Mai 2026 | 27 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 95 |
| Budapest | 12 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 95 |
| Valencia | 5 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Direktflüge | RT from 96 |
| Málaga | 22 Jun 2026 | 24 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 97 |
| Paris | 24 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 99 |
| Warna | 27 Apr 2026 | 4 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 100 |
| Dublin | 13 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 101 |
| Chișinău | 26 Apr 2026 | 17 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 101 |
| Lamezia Terme | 15 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 102 |
| Warschau | 10 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 103 |
| Wien | 5 Mai 2026 | 6 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 103 |
| Bratislava | 11 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 103 |
| Porto | 13 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 103 |
| Sofia | 6 Mai 2026 | 7 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 105 |
| 6 Jun 2026 | 9 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 105 | |
| Goeteborg | 20 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 106 |
| Danzig | 27 Mai 2026 | 5 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 108 |
| Podgorica | 9 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 109 |
| Istanbul | 4 Mai 2026 | 8 Mai 2026 | Direktflüge | RT from 110 |
| Teneriffa | 24 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | Direktflüge | RT from 110 |
| 8 Mai 2026 | 15 Jun 2026 | Direktflüge | RT from 110 | |
| Rabat | 5 Mai 2026 | 12 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 110 |
| Neapel | 27 Mai 2026 | 31 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 113 |
| Glasgow | 2 Jun 2026 | 1 Aug 2026 | 1 Haltestelle | RT from 115 |
| Prag | 11 Mai 2026 | 13 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 117 |
| Hamburg | 9 Mai 2026 | 11 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 117 |
| Pisa | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 118 |
| Bilbao | 13 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 118 |
| Dubrovnik | 15 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 118 |
| Luxemburg | 21 Jul 2026 | 6 Aug 2026 | 1 Haltestelle | RT from 119 |
| Stockholm | 27 Aug 2026 | 4 Sep 2026 | 1 Haltestelle | RT from 119 |
| Zagreb | 27 Mai 2026 | 31 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 120 |
| Nizza | 29 Jun 2026 | 6 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 120 |
| Turin | 15 Mai 2026 | 17 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 121 |
| Rhodos | 23 Apr 2026 | 1 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 122 |
| Köln | 6 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 123 |
| Brüssel | 18 Mai 2026 | 21 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 123 |
| Cracow | 7 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 124 |
| Antalya | 3 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 124 |
| Palmas de Gran Canaria | 12 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 127 |
| Olbia | 11 Mai 2026 | 15 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 128 |
| Rimini | 6 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 130 |
| Belgrad | 4 Mai 2026 | 4 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 131 |
| Cluj Napoca | 3 Jun 2026 | 7 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 131 |
| München | 12 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | Direktflüge | RT from 134 |
| Fuerteventura | 4 Mai 2026 | 8 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 135 |
| Lissabon | 10 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 135 |
| Berlin | 8 Mai 2026 | 10 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 138 |
| Faro | 16 Mai 2026 | 24 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 139 |
| Vigo | 8 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 140 |
| Brindisi | 1 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 142 |
| Sarajevo | 27 Jun 2026 | 12 Jul 2026 | 1 Haltestelle | RT from 142 |
| Madeira | 14 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 143 |
| Izmir | 2 Mai 2026 | 7 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 144 |
| Ankara | 15 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 144 |
| Dalaman | 12 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | 1 Haltestelle | RT from 150 |
| Kattowitz | 8 Mai 2026 | 17 Mai 2026 | 1 Haltestelle | RT from 153 |
